SODIS 360 — единая цифровая платформа для управления проектированием, строительством и эксплуатацией
Все процессы, документы, люди и объекты — в одной системе вместо 10 разрозненных программ.
SODIS 360 интегрирует ключевые процессы строительства и эксплуатации в единой системе. Забудьте об интеграциях и сложных доработках — все необходимые инструменты уже внутри: проекты, ресурсы, люди и объекты.
Система охватывает весь жизненный цикл объекта — как общие сервисы (сквозные), так и индивидуальные для конкретных этапов.
Руководитель группы цифровизации.
Управление территориального развития и строительства.
ООО «ГИПЕРГЛОБУС».
Николай Шмук
«ГИПЕРГЛОБУС» подробно показывает, как SODIS 360 используется в управлении проектами, строительством и эксплуатацией торговых объектов. На вебинаре демонстрируются реальные процессы, отчёты, контроль графиков, работа с документацией и технический надзор. Руководители «ГИПЕРГЛОБУС» делятся результатами внедрения и объясняют, почему выбрали SODIS 360 как единую платформу.
3 ключевых результата:
Компания «Синара-Девелопмент» делится опытом использования SODIS 360 как сквозной платформы от проектирования до ввода в эксплуатацию. На вебинаре показывают реальные процессы: контроль графиков, БИМ-интеграцию, управленческую отчётность, строительный контроль и взаимодействие участников. Команда открыто рассказывает о достигнутых эффектов и подходах к цифровой трансформации.
3 ключевых результата:
Руководитель департамента цифровой трансформации и развития бизнеса.
«Синара-Девелопмент».
Григорий Полляк
Выбирайте модель оплаты, которая лучше всего подходит под масштаб, структуру и этап развития вашей компании.
Платите только за то, чем реально пользуетесь.
Под данными мы понимаем всё, с чем вы работаете в системе: документы, задачи, заявки, карточки оборудования, помещения, арендаторов и другие информационные единицы.
Идеально для компаний с большим количеством пользователей и нерегулярной активностью, где важно платить за фактическое использование системы.
Фиксированная стоимость за команду.
Вы платите за количество пользователей в системе.
Подходит для организаций с понятной структурой и постоянным числом сотрудников.
Условия оплаты
Вы можете выбрать:
| Параметры | Старт | Лайт | Стандарт | Бизнес | Бизнес Про | Бизнес Макс | Корпорация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость лицензии, ₽/мес. | 59 000 ₽ | 119 000 ₽ | 179 000 ₽ | 299 000 ₽ | 449 000 ₽ | 799 000 ₽ | По запросу | |
| Лимит записей | 5000 | 15 000 | 30 000 | 60 000 | 120 000 | 250 000 | 250 000+ | |
| Стоимость сверх лимита, ₽/ запись/мес. | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | По запросу | |
| Пользователи | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Хранилище файлов и моделей | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Онбординг и запуск (до 50 ч.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Полная функциональность платформы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Мониторинг (каналы) | — | — | — | До 1000 | До 5000 | До 10 000 | ∞ | |
| Интеграция по API | — | — | — | До 10 запр./мин. | До 30 запр./мин. | До 100 запр./мин. | ∞ | |
| Корпоративная аутентификация (LDAP, SSO) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | |
| Размещение в инфраструктуре Заказчика (₽/мес.) | — | — | — | + 299 000 | + 449 000 | + 799 000 | По запросу | |
| Бессрочная лицензия | — | — | — | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | |
| Персональное сопровождение | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | Выделенная команда |
| Параметры | Старт | Лайт | Стандарт | Бизнес | Бизнес Про | Бизнес Макс | Корпорация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость лицензии, ₽/год | 590 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 790 000 ₽ | 2 990 000 ₽ | 4 490 000 ₽ | 7 990 000 ₽ | По запросу | |
| Лимит записей | 5000 | 15 000 | 30 000 | 60 000 | 120 000 | 250 000 | 250 000+ | |
| Стоимость сверх лимита, ₽/запись/мес. | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | По запросу | |
| Пользователи | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Хранилище файлов и моделей | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Онбординг и запуск (до 50 ч.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Полная функциональнсть платформы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Мониторинг (каналы) | — | — | — | До 1000 | До 5000 | До 10 000 | ∞ | |
| Интеграция по API | — | — | — | До 10 запр./мин. | До 30 запр./мин. | До 100 запр./мин. | ∞ | |
| Корпоративная аутентификация (LDAP, SSO) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | |
| Размещение в инфраструктуре заказчика (₽/год) | — | — | — | + 2 990 000 | + 4 490 000 | + 7 990 000 | по запросу | |
| Бессрочная лицензия | — | — | — | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | |
| Персональное сопровождение | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | Выделенная команда |
| Параметры | Старт | Лайт | Стандарт | Бизнес | Бизнес Про | Бизнес Макс | Корпорация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость лицензии, ₽/мес. | 59 000 ₽ | 119 000 ₽ | 179 000 ₽ | 299 000 ₽ | 449 000 ₽ | 799 000 ₽ | По запросу | |
| Лимит записей | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Пользователи | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100+ | |
| Стоимость сверх лимита, ₽/пользователь/мес. | 15 000 | 10 000 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | По запросу | |
| Хранилище файлов и моделей | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Онбординг и запуск (до 50 ч.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Полная функциональность платформы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Мониторинг (каналы) | — | — | — | До 1000 | До 5000 | До 10 000 | ∞ | |
| Интеграция по API | — | — | — | До 10 запр./мин. | До 30 запр./мин. | До 100 запр./мин. | ∞ | |
| Корпоративная аутентификация (LDAP, SSO) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | |
| Размещение в инфраструктуре Заказчика (₽/мес.) | — | — | — | + 299 000 | + 449 000 | + 799 000 | По запросу | |
| Бессрочная лицензия | — | — | — | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | |
| Персональное сопровождение | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | Выделенная команда |
| Параметры | Старт | Лайт | Стандарт | Бизнес | Бизнес Про | Бизнес Макс | Корпорация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость лицензии, ₽/год | 590 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 790 000 ₽ | 2 990 000 ₽ | 4 490 000 ₽ | 7 990 000 ₽ | По запросу | |
| Лимит записей | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Пользователи | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100+ | |
| Стоимость сверх лимита, ₽/пользователь/мес. | 15 000 | 10 000 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | По запросу | |
| Хранилище файлов и моделей | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Онбординг и запуск (до 50 ч.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Полная функциональность платформы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Мониторинг (каналы) | — | — | — | До 1000 | До 5000 | До 10 000 | ∞ | |
| Интеграция по API | — | — | — | До 10 запр./мин. | До 30 запр./мин. | До 100 запр./мин. | ∞ | |
| Корпоративная аутентификация (LDAP, SSO) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | |
| Размещение в инфраструктуре Заказчика (₽/год) | — | — | — | + 2 990 000 | + 4 490 000 | + 7 990 000 | По запросу | |
| Бессрочная лицензия | — | — | — | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | |
| Персональное сопровождение | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | Выделенная команда |
записей онлайн
компаний онлайн
пользователей
рабочих файлов
Мы уже экономим
100+ млн ₽ в месяц
нашим клиентам
Мы получили очень позитивные отзывы, в частности, от руководителей проектов и сметчиков, которым понравились возможности платформы ГК «СОДИС Лаб» в плане упорядочивания взаимодействия со строителями и контрагентами. Также хорошо отзываются об её использовании проектировщики, руководители среднего звена и генпродрядчики.
Сотрудничество с ГК «СОДИС Лаб» и использование её решений помогло нашей компании оптимизировать работу с документами и избавиться от беготни с бумагами по этажам.
У нашей организации очень позитивный опыт сотрудничества с ГК «СОДИС Лаб». Это относится и к компетенции сотрудников компании, и к её продуктам и услугам. Надеемся на конструктивную совместную работу и в будущем.
Сотрудники ГК «СОДИС Лаб» проявили творческий подход и целеустремлённость при реализации системы мониторинга на Берёзовской ГРЭС. С удовольствием продолжим плодотворное сотрудничество.
Хотим отметить добросовестное отношение, высокую компетентность и профессионализм сотрудников ГК «СОДИС Лаб» в сфере обеспечения безопасности, мониторинга и современных BIM-технологий. За 10 лет сотрудничества мы совместно реализовали множество проектов, которые благодаря качественно выполненной работе всегда завершались в установленные сроки.
Настроенная в соответствии с разработанным заданием платформа документооборота ГК «СОДИС Лаб» позволила упорядочить процесс рассмотрения и согласования документации для реализации проекта строительства объекта «Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджик» с распределением по ответственностям, ролям, полномочиям и с установкой регламентных сроков.
Наша компания давно и активно использует в своей работе решения ГК «СОДИС Лаб». Это очень удобные инструменты не только для постановки и контроля выполнения задач, но и для агрегации разнородных данных. В целом за годы сотрудничества у нас сложились хорошие партнёрские отношения, которые помогают реализовывать сложные и интересные проекты.